The Georgia Agricultural Experiment Stations
College of Agricultural and Environmental Sciences
The University of Georgia
1999 Peanut, Cotton and Tobacco Performance Tests
Research Report Number 664
February, 2000
J. LaDon Day, Anton E. Coy, Shelby H. Baker, William D. Branch,
Stevan S. LaHue, and Larry G. Thompson, Editors
| Athens,
Georgia: Early Maturing Cotton Variety Performance, 1999, Irrigated |
||||||||
| HVI Fiber Data | ||||||||
| Entry | Lint Yield1 | Lint | Unif. | Length | Elong. | Strength | Mike | |
| lb/acre | % | index | inches | % | g/tex | units | ||
| SG 747 | 998 a | 42.8 | 81.9 | 1.08 | 10.0 | 27.2 | 5.6 | |
| GA 93-299 | 991 a | 41.6 | 82.4 | 1.08 | 10.0 | 33.5 | 5.3 | |
| SG 501 BR | 957 a | 41.4 | 81.9 | 1.08 | 9.9 | 32.1 | 5.2 | |
| FM 963 | 951 a | 41.2 | 80.4 | 1.04 | 9.6 | 31.0 | 5.0 | |
| STX 9901 | 933 a | 42.8 | 82.0 | 1.07 | 9.6 | 27.8 | 5.4 | |
| PSC 355 | 931 a | 41.3 | 82.0 | 1.05 | 10.0 | 31.6 | 5.6 | |
| SG 125 | 918 a | 40.4 | 81.5 | 1.05 | 10.0 | 27.8 | 5.1 | |
| PM 1220 BR | 909 a | 42.1 | 81.6 | 1.07 | 9.8 | 29.7 | 5.6 | |
| SS 9802 | 894 ab | 42.3 | 82.3 | 1.11 | 9.4 | 27.3 | 5.1 | |
| STX 9903 | 889 ab | 44.2 | 81.6 | 1.04 | 9.5 | 28.1 | 5.4 | |
| PM 1560 BG | 888 ab | 44.1 | 81.4 | 1.04 | 10.0 | 29.6 | 5.6 | |
| SG 501 | 873 ab | 42.0 | 81.9 | 1.08 | 9.9 | 32.1 | 5.2 | |
| DP 428 B | 872 ab | 39.7 | 81.9 | 1.08 | 9.7 | 31.0 | 5.3 | |
| PM 1218 BR | 860 ab | 43.7 | 81.8 | 1.04 | 9.7 | 28.6 | 5.7 | |
| DP 422 BR | 843 ab | 40.4 | 81.6 | 1.05 | 9.9 | 26.7 | 5.2 | |
| AP 7115 | 838 ab | 41.7 | 81.3 | 1.05 | 9.7 | 28.8 | 5.0 | |
| HCR 9310 | 829 ab | 40.0 | 82.8 | 1.11 | 9.7 | 27.5 | 5.5 | |
| SG 125 BR | 824 ab | 41.7 | 81.5 | 1.05 | 10.0 | 27.8 | 5.1 | |
| PSC 636 | 819 ab | 41.3 | 81.0 | 1.05 | 9.3 | 27.8 | 5.4 | |
| PSC 569 | 817 ab | 40.6 | 87.2 | 1.05 | 10.0 | 33.8 | 5.6 | |
| ACSI EXP 0052 | 812 ab | 43.8 | 81.9 | 1.11 | 9.2 | 31.0 | 5.4 | |
| HCR 9220 | 801 ab | 41.7 | 81.6 | 1.04 | 10.0 | 29.1 | 5.2 | |
| PMX 0425 | 797 ab | 41.0 | 82.5 | 1.09 | 9.6 | 29.4 | 5.4 | |
| BXN 47 | 779 ab | 43.0 | 82.2 | 1.06 | 9.5 | 28.3 | 5.2 | |
| STX 9902 | 777 ab | 43.8 | 81.5 | 1.05 | 9.6 | 29.4 | 5.5 | |
| SG 125 RR | 775 ab | 40.0 | 81.5 | 1.05 | 10.0 | 28.3 | 5.1 | |
| DP 425 RR | 735 ab | 40.7 | 81.5 | 1.07 | 9.5 | 27.8 | 5.5 | |
| SS 9901 | 722 ab | 41.6 | 81.1 | 1.06 | 10.0 | 27.6 | 5.6 | |
| Terra 292 | 704 ab | 38.8 | 81.8 | 1.09 | 9.5 | 30.9 | 5.3 | |
| SG 105 | 696 ab | 40.6 | 82.0 | 1.06 | 9.7 | 29.8 | 5.5 | |
| HCR 9228 | 693 ab | 40.6 | 80.7 | 1.03 | 9.7 | 30.5 | 4.8 | |
| DP 458 BR | 670 ab | 40.5 | 81.7 | 1.10 | 10.0 | 30.6 | 5.5 | |
| DP 451 BR | 659 ab | 38.5 | 82.4 | 1.06 | 9.4 | 27.2 | 5.5 | |
| ST 474 | 633 ab | 44.0 | 81.8 | 1.06 | 9.8 | 29.1 | 5.6 | |
| PSC 952 | 581 ab | 42.1 | 81.6 | 1.08 | 10.0 | 28.8 | 5.3 | |
| HCR 7114-46 | 481 b | 40.9 | 81.3 | 1.09 | 9.6 | 28.3 | 5.2 | |
| Average | 810 | |||||||
| 1. Yields followed by same letter do not differ significantly at the 5% level of probability. | ||||||||
| Planted: | May 12, 1999. | |||||||
| Harvested: | November 1, 1999. | |||||||
| Fertilization: | 70 lb N, 35 lb P2O5, and 70 lb K2O/acre. | |||||||
| April | May | June | July | Aug. | Sept. | |||
| Rainfall (in): | 2.23 | 4.24 | 5.36 | 3.71 | 2.20 | 3.39 | ||
| Irrigation (in): | 1.00 | 2.00 | ||||||
| Tested performed by Larry Thompson, Shelby Baker, and Richard Smith. | ||||||||
| Midville, Georgia: Early Maturing Cotton Variety Performance, 1999, Irrigated | ||||||||
| HVI Fiber Data | ||||||||
| Entry | Lint Yield1 | Lint | Unif. | Length | Elong. | Strength | Mike | |
| lb/acre | % | index | inches | % | g/tex | units | ||
| DP 458 BR | 1250 a | 39.0 | 83.8 | 1.14 | 9.8 | 31.6 | 4.8 | |
| STX 9901 | 1200 ab | 42.6 | 83.9 | 1.13 | 9.3 | 27.4 | 4.7 | |
| PSC 355 | 1191 a-c | 40.0 | 84.7 | 1.11 | 11.0 | 31.7 | 4.8 | |
| SS 9802 | 1160 a-c | 39.8 | 84.5 | 1.16 | 9.5 | 29.9 | 4.5 | |
| DP 451 BR | 1117 a-c | 36.4 | 83.5 | 1.14 | 9.6 | 29.1 | 4.7 | |
| ACSI EXP 0052 | 1106 a-c | 41.3 | 83.8 | 1.14 | 9.7 | 34.4 | 4.8 | |
| PSC 952 | 1088 a-d | 40.1 | 82.9 | 1.08 | 9.9 | 30.3 | 4.5 | |
| GA 93-299 | 1084 a-d | 39.6 | 83.7 | 1.14 | 10.0 | 34.7 | 4.6 | |
| ST 474 | 1052 a-d | 41.7 | 83.7 | 1.10 | 9.6 | 27.9 | 4.9 | |
| PSC 569 | 1050 a-d | 39.8 | 83.6 | 1.11 | 10.0 | 34.5 | 4.7 | |
| STX 9903 | 1043 a-d | 41.7 | 84.3 | 1.12 | 9.9 | 30.2 | 4.7 | |
| AP 7115 | 1042 a-e | 40.3 | 83.5 | 1.11 | 9.7 | 28.2 | 4.5 | |
| PSC 636 | 1039 a-e | 38.0 | 83.7 | 1.12 | 9.4 | 28.9 | 4.6 | |
| SS 9901 | 1031 a-e | 39.6 | 82.0 | 1.09 | 10.0 | 29.8 | 4.9 | |
| HCR 9310 | 1023 a-e | 38.3 | 84.4 | 1.19 | 9.7 | 28.8 | 4.5 | |
| SG 105 | 996 a-e | 39.9 | 85.4 | 1.13 | 10.0 | 30.0 | 5.1 | |
| HCR 9220 | 982 a-e | 39.8 | 83.7 | 1.10 | 9.6 | 27.6 | 4.7 | |
| BXN 47 | 969 a-e | 41.4 | 84.3 | 1.13 | 9.6 | 28.9 | 4.9 | |
| Terra 292 | 966 a-e | 35.5 | 85.1 | 1.16 | 9.7 | 28.4 | 4.7 | |
| STX 9902 | 958 a-e | 41.8 | 84.2 | 1.10 | 9.9 | 29.3 | 4.7 | |
| DP 428 B | 957 a-e | 36.9 | 84.3 | 1.15 | 9.3 | 27.9 | 4.4 | |
| SG 501 BR | 957 a-e | 39.5 | 84.9 | 1.11 | 10.0 | 31.7 | 4.8 | |
| FM 963 | 941 a-e | 39.6 | 83.4 | 1.07 | 9.8 | 31.8 | 4.4 | |
| SG 747 | 915 a-e | 41.0 | 84.8 | 1.11 | 10.0 | 28.1 | 5.0 | |
| DP 425 RR | 909 a-e | 37.3 | 84.1 | 1.13 | 9.5 | 28.1 | 4.8 | |
| HCR 9228 | 897 a-e | 40.0 | 83.5 | 1.10 | 9.7 | 31.0 | 4.2 | |
| SG 501 | 885 a-e | 42.3 | 84.4 | 1.12 | 10.0 | 32.9 | 4.8 | |
| SG 125 | 861 a-e | 40.4 | 84.0 | 1.13 | 9.7 | 27.4 | 4.8 | |
| SG 125 BR | 859 a-e | 37.8 | 83.9 | 1.13 | 9.8 | 28.7 | 4.6 | |
| SG 125 RR | 854 a-e | 39.6 | 84.1 | 1.09 | 10.0 | 29.2 | 4.5 | |
| PMX 0425 | 846 a-e | 38.5 | 83.8 | 1.11 | 9.8 | 29.7 | 4.8 | |
| DP 422 BR | 808 a-e | 36.7 | 84.4 | 1.12 | 9.8 | 27.8 | 4.2 | |
| HCR 711446 | 730 b-e | 41.0 | 83.4 | 1.11 | 9.4 | 26.9 | 4.3 | |
| PM 1560 BG | 721 c-e | 39.2 | 84.8 | 1.11 | 10.0 | 28.8 | 5.0 | |
| PM 1220 BR | 622 de | 39.7 | 84.2 | 1.08 | 9.6 | 28.7 | 5.0 | |
| PM 1218 BR | 564 e | 40.8 | 83.5 | 1.07 | 9.4 | 28.1 | 5.0 | |
| Average | 963 | |||||||
| 1. Yields followed by same letter do not differ significantly at the 5% level of probability. | ||||||||
| Planted: | June 2, 1999. | |||||||
| Harvested: | November 11, 1999. | |||||||
| Fertilization: | 75 lb N, 85 lb P2O5, and 75 lb K2O/acre. | |||||||
| April | May | June | July | Aug. | ||||
| Rainfall (in): | 2.86 | 1.77 | 2.81 | 4.87 | 3.25 | |||
| Irrigation (in): | 1.50 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | ||||
| Tested performed by Larry Thompson, Shelby Baker, Charles Perry, and Bob McNeill, IV. | ||||||||
| Plains,
Georgia: Early Maturing Cotton Variety Performance, 1999, Irrigated |
||||||||
| HVI Fiber Data | ||||||||
| Entry | Lint Yield1 | Lint | Unif. | Length | Elong. | Strength | Mike | |
| lb/acre | % | index | inches | % | g/tex | units | ||
| SS 9901 | 1294 a | 39.1 | 82.4 | 1.11 | 9.5 | 28.0 | 4.5 | |
| SG 125 RR | 1269 ab | 38.8 | 82.8 | 1.06 | 9.8 | 26.7 | 4.6 | |
| BXN 47 | 1265 ab | 41.5 | 82.5 | 1.09 | 9.5 | 28.2 | 5.0 | |
| SG 105 | 1263 ab | 37.5 | 83.0 | 1.08 | 9.7 | 29.0 | 4.8 | |
| PSC 636 | 1262 ab | 36.6 | 82.6 | 1.12 | 8.9 | 27.2 | 4.6 | |
| PSC 355 | 1255 ab | 40.2 | 83.2 | 1.10 | 10.0 | 30.2 | 5.1 | |
| ACSI EXP 0052 | 1254 ab | 40.4 | 83.7 | 1.12 | 8.6 | 31.0 | 4.4 | |
| PM 1560 BG | 1250 ab | 39.9 | 83.6 | 1.09 | 9.9 | 28.7 | 4.5 | |
| PM 1218 BR | 1247 ab | 42.4 | 82.0 | 1.03 | 9.1 | 27.1 | 5.1 | |
| PMX 0425 | 1247 ab | 38.5 | 82.7 | 1.11 | 9.3 | 27.8 | 4.9 | |
| STX 9901 | 1239 ab | 41.7 | 82.0 | 1.11 | 9.4 | 26.6 | 5.0 | |
| SG 125 | 1234 ab | 39.1 | 83.6 | 1.11 | 10.0 | 26.6 | 4.7 | |
| SG 747 | 1234 ab | 39.9 | 83.3 | 1.09 | 9.8 | 26.7 | 5.1 | |
| ST 474 | 1205 ab | 41.2 | 82.4 | 1.08 | 9.8 | 28.5 | 5.0 | |
| STX 9903 | 1193 ab | 42.0 | 82.6 | 1.07 | 9.2 | 27.1 | 4.9 | |
| SG 501 | 1193 ab | 39.1 | 82.2 | 1.10 | 9.6 | 28.6 | 4.8 | |
| PSC 952 | 1192 ab | 39.2 | 81.9 | 1.09 | 9.8 | 28.4 | 4.8 | |
| SG 501 BR | 1185 ab | 38.8 | 83.6 | 1.07 | 9.8 | 28.1 | 4.7 | |
| STX 9902 | 1183 ab | 41.5 | 82.3 | 1.08 | 9.5 | 28.6 | 5.1 | |
| AP 7115 | 1145 ab | 38.5 | 82.8 | 1.10 | 9.5 | 26.7 | 4.4 | |
| HCR 9220 | 1143 ab | 38.1 | 82.1 | 1.09 | 9.3 | 26.3 | 4.4 | |
| PSC 569 | 1138 ab | 39.1 | 82.7 | 1.08 | 10.0 | 31.7 | 5.2 | |
| DP 451 BR | 1137 ab | 36.4 | 82.7 | 1.10 | 9.4 | 26.1 | 4.5 | |
| DP 425 RR | 1136 ab | 37.0 | 82.9 | 1.11 | 9.6 | 26.8 | 4.8 | |
| PM 1220 BR | 1133 ab | 40.4 | 82.8 | 1.08 | 9.3 | 28.5 | 4.9 | |
| SG 125 BR | 1126 ab | 38.3 | 81.9 | 1.05 | 9.7 | 26.6 | 4.8 | |
| DP 428 B | 1111 ab | 39.0 | 82.9 | 1.09 | 9.4 | 25.9 | 4.7 | |
| DP 422 BR | 1098 ab | 36.4 | 82.7 | 1.10 | 9.6 | 25.4 | 4.4 | |
| GA 93-299 | 1093 ab | 39.1 | 82.1 | 1.11 | 9.6 | 31.2 | 4.8 | |
| SS 9802 | 1054 ab | 37.2 | 83.1 | 1.12 | 9.3 | 28.0 | 4.5 | |
| DP 458 BR | 1048 ab | 38.5 | 82.9 | 1.09 | 9.7 | 29.6 | 5.0 | |
| HCR 7114-46 | 1034 ab | 39.9 | 82.4 | 1.09 | 9.7 | 26.2 | 4.5 | |
| HCR 9228 | 1028 ab | 37.0 | 82.6 | 1.11 | 9.2 | 29.1 | 3.8 | |
| HCR 9310 | 995 ab | 36.7 | 81.9 | 1.11 | 9.5 | 28.5 | 4.5 | |
| FM 963 | 951 ab | 38.0 | 82.4 | 1.07 | 9.4 | 29.9 | 4.1 | |
| Terra 292 | 925 b | 34.8 | 82.2 | 1.11 | 9.5 | 25.4 | 4.4 | |
| Average | 1160 | |||||||
| 1. Yields followed by same letter do not differ significantly at the 5% level of probability. | ||||||||
| Planted: | May 3, 1999. | |||||||
| Harvested: | October 19, 1999. | |||||||
| Fertilization: | 72 lb N, 72 lb P2O5, and 36 lb K2O/acre. | |||||||
| April | May | June | July | Aug. | Sept. | |||
| Rainfall (in): | 3.24 | 2.83 | 3.48 | 4.41 | 1.95 | .93 | ||
| Irrigation (in): | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 3.00 | ||||
| Tested performed by Larry Thompson, Shelby Baker, Stan Jones, and Ronnie Pines. | ||||||||
| Tifton,
Georgia: Early Maturing Cotton Variety Performance, 1999, Irrigated |
||||||||
| HVI Fiber Data | ||||||||
| Entry | Lint Yield1 | Lint | Unif. | Length | Elong. | Strength | Mike | |
| lb/acre | % | index | inches | % | g/tex | units | ||
| PSC-355 | 1421 a | 40.0 | 86.0 | 1.11 | 11.4 | 31.3 | 4.8 | |
| ACSI EXP 0052 | 1394 ab | 40.8 | 84.6 | 1.15 | 9.3 | 31.6 | 4.5 | |
| PM 1220 BR | 1392 ab | 39.5 | 83.7 | 1.07 | 11.2 | 29.2 | 4.9 | |
| STX-9901 | 1358 a-c | 40.1 | 84.0 | 1.07 | 10.6 | 30.0 | 4.5 | |
| SG-501 BR | 1352 a-d | 38.0 | 83.7 | 1.02 | 11.9 | 28.9 | 5.1 | |
| SG-125 BR | 1343 a-e | 36.8 | 84.2 | 1.05 | 11.7 | 27.1 | 4.4 | |
| PM 1560 BG | 1342 a-e | 38.8 | 83.7 | 1.09 | 11.1 | 29.4 | 4.6 | |
| PM 1218 BR | 1334 a-f | 39.7 | 84.1 | 1.08 | 10.7 | 28.1 | 4.5 | |
| SG-125 | 1328 a-f | 37.7 | 84.6 | 1.11 | 12.3 | 27.7 | 4.6 | |
| SS 9901 | 1323 a-g | 38.8 | 82.9 | 1.05 | 10.8 | 28.8 | 5.0 | |
| SG 747 | 1315 a-h | 38.8 | 83.9 | 1.07 | 11.7 | 27.7 | 4.8 | |
| HCR 9220 | 1308 a-h | 37.8 | 83.9 | 1.06 | 11.1 | 27.6 | 4.6 | |
| STX 9903 | 1306 a-h | 40.6 | 84.0 | 1.06 | 10.9 | 28.2 | 4.8 | |
| HCR 711446 | 1295 a-h | 40.5 | 82.5 | 1.07 | 11.0 | 28.5 | 4.4 | |
| SG 105 | 1289 a-h | 37.5 | 83.7 | 1.07 | 11.2 | 29.4 | 5.0 | |
| SG 501 | 1285 a-i | 39.5 | 84.9 | 1.06 | 11.2 | 31.9 | 4.6 | |
| BXN 47 | 1284 a-i | 39.3 | 84.0 | 1.06 | 11.0 | 29.0 | 5.0 | |
| DP 428 B | 1280 a-i | 36.3 | 83.4 | 1.09 | 11.4 | 26.3 | 4.6 | |
| PSC 952 | 1275 a-i | 40.4 | 85.0 | 1.10 | 11.4 | 30.4 | 4.8 | |
| DP 458 BR | 1269 a-i | 38.2 | 83.1 | 1.07 | 10.8 | 29.6 | 5.1 | |
| PMX 0425 | 1262 b-j | 37.4 | 84.1 | 1.08 | 11.7 | 29.0 | 5.0 | |
| DP 451 BR | 1254 b-j | 35.9 | 83.8 | 1.07 | 11.1 | 27.0 | 4.7 | |
| STX 9902 | 1246 b-j | 38.8 | 84.4 | 1.08 | 11.3 | 29.3 | 4.7 | |
| PSC 569 | 1238 b-k | 39.9 | 83.6 | 1.04 | 11.5 | 31.0 | 5.1 | |
| DP 422 BR | 1209 c-k | 35.1 | 84.0 | 1.06 | 12.4 | 27.3 | 4.6 | |
| ST 474 | 1207 c-k | 40.1 | 82.8 | 1.04 | 11.1 | 29.2 | 5.1 | |
| SG 125 RR | 1197 d-k | 35.6 | 85.4 | 1.08 | 12.0 | 27.9 | 4.4 | |
| DP 425 RR | 1194 d-k | 36.2 | 83.3 | 1.07 | 11.0 | 28.1 | 4.8 | |
| SS 9802 | 1184 e-k | 37.4 | 83.3 | 1.08 | 11.3 | 29.3 | 4.2 | |
| AP 7115 | 1181 f-k | 37.3 | 83.0 | 1.03 | 11.5 | 27.5 | 4.8 | |
| PSC 636 | 1168 g-k | 35.4 | 82.3 | 1.07 | 11.1 | 28.1 | 4.3 | |
| FM 963 | 1161 h-k | 38.2 | 85.2 | 1.03 | 10.7 | 29.1 | 4.2 | |
| GA 93-299 | 1128 i-k | 38.3 | 84.0 | 1.10 | 10.5 | 31.5 | 4.5 | |
| HCR 9228 | 1104 jk | 36.6 | 83.2 | 1.04 | 10.8 | 28.8 | 4.1 | |
| Terra 292 | 1084 kl | 33.4 | 83.8 | 1.07 | 11.3 | 27.5 | 4.6 | |
| HCR 9310 | 934 l | 35.4 | 83.0 | 1.11 | 11.3 | 30.0 | 4.1 | |
| Average | 1257 | |||||||
| 1. Yields followed by same letter do not differ significantly at the 5% level of probability. | ||||||||
| Planted: | May 4, 1999. | |||||||
| Harvested: | October 1, 1999. | |||||||
| Fertilization: | 88 lb N, 54 lb P2O5, and 108 lb K2O/acre. | |||||||
| Management: | 3 gal/acre Telone II. | |||||||
| May | June | July | Aug. | Sept. | ||||
| Rainfall (in): | 2.55 | 10.39 | 4.53 | 2.15 | 3.57 | |||
| Irrigation (in): | 1.00 | 1.00 | ||||||
| Tested performed by Larry Thompson and Shelby Baker. | ||||||||
| Yield Summary for Early Maturing Cotton Varieties in Georgia, 1999* | |||||
| Entry | Tifton | Plains | Midville | Athens | 4-Location Average |
| -------------------------------------------- lb/acre -------------------------------------------- | |||||
| PSC 355 | 14211 | 12556 | 11913 | 9316 | 1199 |
| STX 9901 | 13584 | 123911 | 12002 | 9335 | 1182 |
| ASCI EXP 0052 | 13942 | 12547 | 11066 | 81221 | 1141 |
| SG 747 | 131511 | 123413 | 91524 | 9981 | 1116 |
| SG 501 BR | 13525 | 118518 | 95722 | 9573 | 1113 |
| STX 9903 | 130613 | 119315 | 104311 | 88910 | 1108 |
| SS 9901 | 132310 | 12941 | 103114 | 72228 | 1092 |
| SG 125 | 13289 | 123412 | 86128 | 9187 | 1085 |
| BXN 47 | 128417 | 12653 | 96918 | 77924 | 1074 |
| GA 93-299 | 112833 | 109329 | 10848 | 9912 | 1074 |
| SS 9802 | 118429 | 105430 | 11604 | 8949 | 1073 |
| PSC 636 | 116831 | 12625 | 103913 | 81919 | 1072 |
| SG 105 | 128915 | 12634 | 99616 | 69630 | 1061 |
| PSC 569 | 123824 | 113822 | 105010 | 81720 | 1061 |
| DP 458 BR | 126920 | 104831 | 12501 | 67032 | |